Pays Or
Or
Argent
Argent
Bronze
Bronze
Total
31 États-Unis États-Unis 9038486282 15 13 3701908486282
22 Allemagne Allemagne 10028692106 13 7 3002898692106
13 Canada Canada 14019294049 7 5 2603859294049
44 Norvège Norvège 9049193196 8 6 2304909193196
95 Autriche Autriche 4099393021 6 6 1605959393021
116 Fédération de Russie Fédération de Russie 3119492226 5 7 1506969492226
57 Corée Corée 6059397148 6 2 1407939397148
78 Chine Chine 5079795056 2 4 1108949795056
78 Suède Suède 5079795255 2 4 1108949795255
128 France France 2129693092 3 6 1108979693092
611 Suisse Suisse 6069996251 0 3 911939996251
1012 Pays-Bas Pays-Bas 4109896188 1 3 812959896188
1413 République tchèque République tchèque 2149995070 0 4 613979995070
1513 Pologne Pologne 1159697213 3 2 613989697213
1615 Italie Italie 1169896137 1 3 515989896137
2015 Japon Japon 0209697141 3 2 515999697141
2415 Finlande Finlande 0249895088 1 4 515999895088
1318 Australie Australie 2139899020 1 0 318979899020
1718 Bélarus Bélarus 1179898035 1 1 318989898035
1718 Slovaquie Slovaquie 1179898253 1 1 318989898253
2118 Croatie Croatie 0219798065 2 1 318999798065
2118 Slovénie Slovénie 0219798242 2 1 318999798242
2323 Lettonie Lettonie 0239799152 2 0 223999799152
1924 Grande-Bretagne Grande-Bretagne 1199999099 0 0 124989999099
2524 Estonie Estonie 0259899083 1 0 124999899083
2524 Kazakhstan Kazakhstan 0259899143 1 0 124999899143
 

Vous pouvez obtenir le classement du tableau des médailles par nom de pays, par nombre de médailles d'or ou par nombre total de médailles obtenues. Pour changer de critère de classement, il vous suffit de cliquer sur l'en-tête vert de la colonne correspondante.