Prix des billets paralympiques
Ski alpin -- Whistler Creekside
| Description | Prix individuel | Prix de groupe* |
|---|---|---|---|
| Descente (hommes et femmes) Debout, assis ou ayant une déficience visuelle | $15 | $10 | |
| Super G (hommes et femmes) Debout ou assis / ayant une déficience visuelle | $15 | $10 | |
| Slalom géant (hommes et femmes) Debout ou assis / ayant une déficience visuelle | $15 | $10 | |
| Slalom (hommes et femmes) Debout ou assis / ayant une déficience visuelle | $15 | $10 | |
| Super combiné (hommes et femmes) Debout, assis ou ayant une déficience visuelle | $15 | $10 |
Biathlon -- Parc Paralympique de Whistler
| Description | Prix individuel | Prix de groupe* |
|---|---|---|---|
| Poursuite 2 x 3 km (hommes et femmes) Debout, assis ou ayant une déficience visuelle | $15 | $10 | |
| 12,5 km individuel (hommes et femmes) Debout, assis ou ayant une déficience visuelle | $15 | $10 | |
| 12,5 km individuel (femmes) Debout ou ayant une déficience visuelle | $15 | $10 | |
| Sprint 10 km (femmes) Assis | $15 | $10 |
Ski de fond -- Parc Paralympique de Whistler
| Description | Prix individuel | Prix de groupe* |
|---|---|---|---|
| Relais 3 x 2,5 km (femmes) Debout, assis ou ayant une déficience visuelle | $15 | $10 | |
| Relais 1 x 4 km + 2 x 5 km (hommes) Debout, assis ou ayant une déficience visuelle | $15 | $10 | |
| Sprint 1 km (hommes et femmes) Debout, assis ou ayant une déficience visuelle | $15 | $10 | |
| 10 km individuel (hommes) Debout, assis ou ayant une déficience visuelle | $15 | $10 | |
| 5 km individuel (femmes) Debout, assis ou ayant une déficience visuelle | $15 | $10 | |
| 15 km individuel (hommes) Assis | $15 | $10 | |
| 10 km individuel (femmes) Assis | $15 | $10 | |
| 20 km individuel (hommes) Debout ou ayant une déficience visuelle | $15 | $10 | |
| 15 km individuel (femmes) Debout ou ayant une déficience visuelle | $15 | $10 |
Hockey sur luge - Tournoi masculin de huit équipes -- UBC Thunderbird Arena
| Description | Prix individuel | Prix de groupe* |
|---|---|---|---|
| Parties préliminaires | $20 | $10 | |
| Éliminatoires | $25 | - | |
| Demi-finales ou partie pour la médaille de bronze | $30 | - | |
| Partie pour la médaille d’or | $50 | - |
Curling en fauteuil roulant - Tournoi mixte de équipes -- Centre Paralympique de Vancouver
| Description | Prix individuel | Prix de groupe* |
|---|---|---|---|
| Qualification ou bris d’égalités | $15 | $10 | |
| Demi-finales ou partie pour la médaille de bronze | $20 | - | |
| Partie pour la médaille d’or | $30 | - |
Cérémonie d'ouverture -- BC Place
| Catégorie de siège | Prix individuel |
|---|---|---|
| A | $175 | |
| B | $95 | |
| C | $65 | |
| D | $30 |
Cérémonie de clôture -- Place des médailles de Whistler
| Puisqu’il s’agit d’un nouveau site en cours de construction, l’aménagement des sièges du site en vue de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques d’hiver de 2010 n’est pas terminé. Le prix des billets sera annoncé lorsque l’aménagement des sièges sera confirmé. |
*Les prix de groupe sont valides pour les groupes composés de 20 personnes ou plus
au moment de l’achat.





