Cérémonie d'ouverture -- BC Place
| Catégorie de siège | Prix individuel |
|---|---|---|
| A | 1 100$ | |
| B | 750$ | |
| C | 550$ | |
| D | 175$ |
Cérémonie de remise des médailles de Vancouver -- BC Place
| Catégorie de siège | Prix individuel |
|---|---|---|
| Tous les billets | 22$ |
Cérémonie de clôture -- BC Place
| Catégorie de siège | Prix individuel |
|---|---|---|
| A | 775$ | |
| B | 500$ | |
| C | 300$ | |
| D | 175$ |
Ski alpin -- Whistler Creekside
| Description | Catégorie de siège | Prix |
|---|---|---|---|
| Descente (hommes ou dames) | A | 150$ | |
| B | 100$ | ||
| Super G (hommes ou dames) | A | 120$ | |
| B | 85$ | ||
| Slalom géant (hommes ou dames) | A | 120$ | |
| B | 85$ | ||
| Slalom (hommes ou dames) | A | 120$ | |
| B | 85$ | ||
| Super combiné (hommes ou dames) | A | 120$ | |
| B | 85$ |
Biathlon -- Parc olympique de Whistler
| Description | Catégorie de siège | Prix |
|---|---|---|---|
| Relais 4 x 7,5 km (hommes); relais 4 x 6 km (femmes) | A | 70$ | |
| B | 25$ | ||
| Sprint 10 km (hommes) | A | 70$ | |
| B | 25$ | ||
| Sprint 7,5 km (femmes) | A | 70$ | |
| B | 25$ | ||
| Poursuite 12,5 km (hommes); poursuite 10 km (femmes) | A | 70$ | |
| B | 25$ | ||
| Course en ligne 15 km (hommes); course en ligne 12,5 km (femmes) | A | 70$ | |
| B | 25$ | ||
| 20 km individuel (hommes); 15 km individuel (femmes) | A | 70$ | |
| B | 25$ |
Bobsleigh -- Centre des sports de glisse de Whistler
| Description | Catégorie de siège | Prix |
|---|---|---|---|
| Bobsleigh à deux — descentes 1 et 2 | A | 70$ | |
| B | 30$ | ||
| Bobsleigh à deux — descentes 3 et 4 (finale) | A | 85$ | |
| B | 40$ | ||
| Bobsleigh à quatre — descentes 1 et 2 | A | 70$ | |
| B | 30$ | ||
| Bobsleigh à quatre — descentes 3 et 4 (finale) | A | 85$ | |
| B | 40$ | ||
| Femmes — descentes 1 et 2 | A | 70$ | |
| B | 30$ | ||
| Femmes — descentes 3 et 4 (finale) | A | 85$ | |
| B | 40$ |
Ski de fond -- Parc olympique de Whistler
| Description | Catégorie de siège | Prix |
|---|---|---|---|
| Poursuite 2 x 15 km (hommes) | A | 70$ | |
| B | 25$ | ||
| Poursuite 2 x 7,5 km (dames) | A | 70$ | |
| B | 25$ | ||
| Sprint — qualification et finale (hommes et dames) | A | 70$ | |
| B | 25$ | ||
| Sprint par équipe — finale (hommes et dames) | A | 70$ | |
| B | 25$ | ||
| Relais 4 x 10 km (hommes) | A | 70$ | |
| B | 25$ | ||
| Relais 4 x 5 km (dames) | A | 70$ | |
| B | 25$ | ||
| 15 km individuel (hommes); 10 km individuel (dames) | A | 70$ | |
| B | 25$ | ||
| Course en ligne 50 km (hommes) | A | 70$ | |
| B | 25$ | ||
| Course en ligne 30 km (dames) | A | 70$ | |
| B | 25$ |
Curling -- Hillcrest/Nat Bailey Stadium Park
| Description | Catégorie de siège | Prix |
|---|---|---|---|
| Qualification (hommes ou femmes) | A | 65$ | |
| Demi-finale (hommes ou femmes) | A | 100$ | |
| Partie pour la médaille de bronze (hommes ou femmes) | A | 100$ | |
| Partie pour la médaille d’or (hommes ou femmes) | A | 125$ | |
| Bris d’égalité (hommes ou femmes) | A | 65$ |
Patinage artistique -- Pacific Coliseum
| Description | Catégorie de siège | Prix |
|---|---|---|---|
| Programme court (hommes ou dames) | A | 420$ | |
| B | 250$ | ||
| C | 150$ | ||
| D | 50$ | ||
| Programme libre (hommes ou dames) | A | 450$ | |
| B | 275$ | ||
| C | 150$ | ||
| Danse sur glace — danse imposée | A | 420$ | |
| B | 250$ | ||
| C | 150$ | ||
| D | 50$ | ||
| Danse sur glace — danse originale | A | 420$ | |
| B | 250$ | ||
| C | 150$ | ||
| D | 50$ | ||
| Danse sur glace — danse libre | A | 450$ | |
| B | 275$ | ||
| C | 150$ | ||
| Programme court — couples | A | 420$ | |
| B | 250$ | ||
| C | 150$ | ||
| D | 50$ | ||
| Programme libre — couples | A | 450$ | |
| B | 275$ | ||
| C | 150$ | ||
| Gala | A | 525$ | |
| B | 325$ | ||
| C | 175$ |
Ski acrobatique -- Cypress Mountain
| Description | Catégorie de siège | Prix |
|---|---|---|---|
| Sauts — qualification (hommes ou dames) | A | 100$ | |
| B | 50$ | ||
| Sauts — finale (hommes ou dames) | A | 150$ | |
| B | 75$ | ||
| Bosses — qualification et finale (hommes ou dames) | A | 150$ | |
| B | 75$ | ||
| Ski cross — qualification et finale (hommes ou dames) | A | 125$ | |
| B | 50$ |
Hockey sur glace -- General Motors Place et Centre des sports d'hiver UBC
| Description | Catégorie de siège | Prix |
|---|---|---|---|
| Parties préliminaires (hommes) | A | 140$ | |
| B | 80$ | ||
| C | 50$ | ||
| Quart de finale (hommes) | A | 300$ | |
| B | 175$ | ||
| C | 100$ | ||
| Demi-finale et partie pour la médaille de bronze (hommes) | A | 425$ | |
| B | 275$ | ||
| C | 175$ | ||
| Partie pour la médaille d’or (hommes) | A | 775$ | |
| B | 550$ | ||
| C | 350$ | ||
| Parties préliminaires (femmes) | A | 75$ | |
| B | 45$ | ||
| C | 25$ | ||
| Éliminatoires — classement de la 5 e à la 8 e place (femmes) | A | 75$ | |
| B | 45$ | ||
| C | 25$ | ||
| Demi-finale et partie pour la médaille de bronze (femmes) | A | 200$ | |
| B | 150$ | ||
| C | 100$ | ||
| Partie pour la médaille d’or (femmes) | A | 325$ | |
| B | 200$ | ||
| C | 125$ |
Luge -- Centre des sports de glisse de Whistler
| Description | Catégorie de siège | Prix |
|---|---|---|---|
| Simples — descentes 1 et 2 ( hommes ou femmes) | A | 70$ | |
| B | 30$ | ||
| Simples — descentes 3 et 4 (hommes ou femmes); finale | A | 85$ | |
| B | 40$ | ||
| Doubles — descentes 1 et 2 | A | 85$ | |
| B | 40$ |
Combiné nordique -- Parc olympique de Whistler
| Description | Catégorie de siège | Prix |
|---|---|---|---|
| Tremplin normal / 15 km — finale (hommes) | A | 120$ | |
| B | 50$ | ||
| Grand tremplin / sprint 7,5 km — finale (hommes) | A | 120$ | |
| B | 50$ | ||
| Équipe / relais 4 x 5 km par équipe (hommes) | A | 120$ | |
| B | 50$ |
Patinage de vitesse sur piste courte -- Pacific Coliseum
| Description | Catégorie de siège | Prix |
|---|---|---|---|
| 500 m — qualification (dames) | A | 150$ | |
| B | 110$ | ||
| C | 50$ | ||
| Relais 3 000 m — qualification (dames) | A | 150$ | |
| B | 110$ | ||
| C | 50$ | ||
| 1 500 m — qualification et finale (hommes) | A | 150$ | |
| B | 110$ | ||
| C | 50$ | ||
| 1 000 m — qualification (hommes) | A | 150$ | |
| B | 110$ | ||
| C | 50$ | ||
| Relais 5 000 m — qualification (hommes) | A | 150$ | |
| B | 110$ | ||
| C | 50$ | ||
| 500 m — finale (dames) | A | 150$ | |
| B | 110$ | ||
| C | 50$ | ||
| 1 500 m — qualification et finale (dames) | A | 150$ | |
| B | 110$ | ||
| C | 50$ | ||
| 1 000 m — finale (hommes) | A | 150$ | |
| B | 110$ | ||
| C | 50$ | ||
| 1 000 m — qualification (dames) | A | 150$ | |
| B | 110$ | ||
| C | 50$ | ||
| 500 m — qualification (hommes) | A | 150$ | |
| B | 110$ | ||
| C | 50$ | ||
| Relais 3 000 m — finale (dames) | A | 150$ | |
| B | 110$ | ||
| C | 50$ | ||
| 500 m — finale (hommes) | A | 150$ | |
| B | 110$ | ||
| C | 50$ | ||
| 1 000 m — finale (dames) | A | 150$ | |
| B | 110$ | ||
| C | 50$ | ||
| Relais 5 000 m — finale (hommes) | A | 150$ | |
| B | 110$ | ||
| C | 50$ |
Skeleton -- Centre des sports de glisse de Whistler
| Description | Catégorie de siège | Prix |
|---|---|---|---|
| Descentes 1 et 2 — hommes et femmes | A | 70$ | |
| B | 30$ | ||
| Descentes 3 et 4 — hommes et femmes (finale) | A | 85$ | |
| B | 40$ |
Saut à ski -- Parc olympique de Whistler
| Description | Catégorie de siège | Prix |
|---|---|---|---|
| Tremplin normal ou grand tremplin individuel — qualification (hommes) | A | 160$ | |
| B | 80$ | ||
| Tremplin normal ou grand tremplin individuel — finale (hommes) | A | 210$ | |
| B | 120$ | ||
| Équipe — finale (hommes) | A | 210$ | |
| B | 120$ |
Surf des neiges -- Cypress Mountain
| Description | Catégorie de siège | Prix |
|---|---|---|---|
| Slalom géant parallèle — qualification et finale (hommes ou dames) | A | 125$ | |
| B | 50$ | ||
| Demi-lune — qualification et finale (hommes et dames) | A | 150$ | |
| B | 65$ | ||
| Snowboard cross — qualification et finale (hommes et dames) | A | 125$ | |
| B | 50$ |
Patinage de vitesse -- Anneau olympique de Richmond
| Description | Catégorie de siège | Prix |
|---|---|---|---|
| 500 m (hommes ou dames) | A | 185$ | |
| B | 95$ | ||
| 1 000 m (hommes ou dames) | A | 185$ | |
| B | 95$ | ||
| 1 500 m (hommes ou dames) | A | 185$ | |
| B | 95$ | ||
| 3 000 m (dames) | A | 185$ | |
| B | 95$ | ||
| 5 000 m (hommes ou dames) | A | 185$ | |
| B | 95$ | ||
| 10 000 m (hommes) | A | 185$ | |
| B | 95$ | ||
| Poursuite par équipe — qualification et finale (hommes et dames) | A | 185$ | |
| B | 95$ |
Les prix comprennent toutes les taxes en vigueur et font l’objet de frais de traitement des commandes.





